Серии VTA322/VTA522, Наружная резьба
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31102800 | VTA322 | 20-43 | 1.2 | G 1/2″ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.41 |
| 31100500 | VTA322 | 20-43 | 1.5 | G 3/4″ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 |
| 31100900 | VTA322 | 20-43 | 1.6 | G 1″ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
| 31620100 | VTA522 | 20-43 | 3.2 | G 1″ | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
| 31620400 | VTA522 | 20-43 | 3.5 | G 1 1/4″ | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
| 31103200 | VTA322 | 30-70 | 1.6 | G 1″ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.53 |
| 31102900 | VTA322 | 35-60 | 1.2 | G 1/2″ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.41 |
| 31100600 | VTA322 | 35-60 | 1.5 | G 3/4″ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 |
| 31101000 | VTA322 | 35-60 | 1.6 | G 1″ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
| 31104700 | VTA322 | 45-65 | 1.6 | G 1″ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.55 |
| 31620200 | VTA522 | 45-65 | 3.2 | G 1″ | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
| 31620500 | VTA522 | 45-65 | 3.5 | G 1 1/4″ | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
| 31620300 | VTA522 | 50-75 | 3.2 | G 1″ | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
| 31620600 | VTA522 | 50-75 | 3.5 | G 1 1/4″ | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
Использование
VTA320
VTS520
Примеры установки
VTA520/VTA320

